| 3/22(金) | 3/23(土)まきお | 3/23(土)みき | 3/24(日) | |
|---|---|---|---|---|
| 9:00~10:00 | 話し合い | アクションプランに向けた必要な情報の列挙&収集 | 売り上げ上昇のための因数分解&他のアクションプランの模索 | |
| 10:00~11:00 | ↓ | ↓ | ↓ | |
| 11:00~12:00 | ↓ | ↓ | ↓ | |
| 12:00~13:00 | ↓ | ↓ | ||
| 14:00~15:00 | ↓ | |||
| 15:00~16:00 | 商品の顧客適性を可視化,理解,整理 | 化粧水に絞ったアルゴリズムの例を作成 | ||
| 16:00~17:00 | ↓ | |||
| 17:00~18:00 | それに応じたアクションプランを考える | |||
| 18:00~19:00 | ||||
| 19:00~ |